Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Αθλητικού Σωματείου με επωνυμία: "Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης"
Το σωματείο έχει ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ εναρμονισμένο σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και Αθλητική Αναγνώριση από το 2000.
Δραστηριοποιείται στο χώρο του μηχανοκίνητου Αθλητισμού, τόσο στη Μοτοσυκλέτα ως μέλος της ΑΜΟΤΟΕ όσο και στο Αυτοκίνητο & Καρτ ως μέλος της ΟΜΑΕ.
Για την έκδοση Δελτίου Αθλητή ακολουθήστε τις οδηγίες.
Κοπή Βασιλόπιτας 2015
ΑΡ.ΣΥΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ | ΠΟΛΗ |
6 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI gsxr 1300 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
12 | ΕΥΘΥΜΙΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | SUZUK11300 | ΞΑΝΘΗ |
7 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΑΜΑΗΑΖ125 | ΞΑΝΘΗ |
10 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA Pro Ζ125 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
8 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΠΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HONDA C50 | ΞΑΝΘΗ |
1598 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SUZUKI GSXR 1000 | ΔΡΑΜΑ |
18 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΥΑΜΑΗΑΖ125 | ΞΑΝΘΗ |
11 | ΜΗΤΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | HONDA C50 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
5 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΥΑΜΑΗΑΖ125 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
9 | ΡΕΒΕΛΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | SUZUKI / GSXR 1300 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
13 | ΣΦΥΡΙΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SUZUKI / GSXR 1300 | ΣΕΡΡΕΣ |
Τα παραπάνω στοιχεία είναι σύμφωνα με την δήλωση συμμετοχής που έγινε μέσω της ΑΜΟΤΟΕ μέχρι 22-6-2014.
Οσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή σε αγώνα με Μοτοσυκλέτα θα πρέπει:
1. Να διαθέτουν Δελτίο Αθλητή της ΑΜΟΤΟΕ.
Οσοι δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητη θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένα
το προβλεπόμενο έντυπο από την ΑΜΟΤΟΕ για την έκδοση Δελτίου Αθλητή και
να το προσκομίσουν στα γραφεία του σωματείου.
2. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει από το σωματείο στο οποίο έχουν εκδόσει Δελτίο Αθλητή μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης συμμετοχής της ΑΜΟΤΟΕ.
Για τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής νόμιμη εκδήλωση μηχανοκίνητου αθλητισμού απαιτείται η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ. Καμία συμμετοχή σε αγώνα δεν μπορεί να γίνει δεκτή αν δεν υπάρχει ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΗ στο όνομα του αθλητή.
Οι αθλητές που επιθυμούν να εκδώσουν δελτίο Αθλητή τόσο για αθλήματα με Μοτοσυκλέτα όσο και με Αυτοκίνητο ή Καρτ μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του συλλόγου καθε Δευτέρα 21:30 - 22:30 ή στα τηλέφωνα του Προέδρου 6972315543, του Ταμία 6981687418 (εργάσιμες ώρες) και το 6936621300.
Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αθλητή για την Μοτοσυκλέτα έχει ορισθεί από την ΑΜΟΤΟΕ και μπορείτε να καταβάσεται την Αίτηση Εγγραφής & το Δελτίο Ιατρικών εξετάσεων για την Μοτοσυκλέτα που πρέπει να προσκομίσεται συμπληρωμένη στο σωματείο.
Η διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αθλητή για το Αυτοκίνητο και το Καρτ έχει ορισθεί από την ΟΜΑΕ και μπορείτε να καταβάσεται την ασυμπλήρωτη Κάρτα Υγείας, που πρέπει να υποβάλεται, για την έκδοση Δελτίου Αθλητή για Αυτοκίνητο & Καρτ Την Καρτα Υγείας πρέπει να την προσκομίσεται συμπληρωμένη στο σωματείο. Όσοι αθλητές έχουν εκδόσει Δελτίο Αθλητή τα προηγούμενα χρόνια, μπορούν να καταβάσουν την προσωπική ΠΡΟΣΥΜΠΗΡΩΜΕΝΗ "Κάρτα Υγείας" κάνοντας είσοδο στην καρτέλα τους στο Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) της ΟΜΑΕ.
0 - 400 Ξάνθης (13-14/10/2012)
No | Κλάση | OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΧΗΜΑ | ΙΠΠΟΙ | ΠΟΛΗ |
34 | 14 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | CITROEN SAXO | 140 | ΣΕΡΡΕΣ |
42 | 14 | ΑΜΕΤ ΑΛΤΑΪ | VW GOLF 6 | 230 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
8 | 0-200 | ΒΑΒΔΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SEAT IBIZA | 600 | Κομοτηνή |
17 | 12 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | HONDA CRX | 253 | Ορεστιαδα |
28 | 13 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝT. | HONDA CRX | 180 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
35 | 14 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤ. | HONDA CRX | 180 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
7 | 0-200 | ΔΟΜΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | AUDI S3 | 850 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
20 | 12 | ΔΟΜΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | AUDI S3 | 850 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ |
24 | 13 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | FIAT UNO | 300 | Κομοτηνη |
5 | 0-200 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ZASTAVA YUGO | 500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
15 | 12 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ZASTAVA YUGO | 500 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
44 | 14 | ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | OPEL CORSA OPC | ΞΑΝΘΗ | |
36 | 14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FIAT UNO | ????? | ΞΑΝΘΗ |
46 | 15 | ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. | FIAT UNO | 250 | ξανθη |
49 | 15 | ΚΑΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | TOYOTA COROLLA | 150 | ΞΑΝΘΗ |
27 | 13 | ΚΑΡΑΛΕΞΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | PEUGEOT RALLYE 1.3 | 200 | KOMOTHNH |
30 | 13 | ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | FIAT UNO | 160 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
25 | 13 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | SEAT IBIZA | 230 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
4 | 0-200 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FIAT UNO | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
14 | 12 | ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FIAT UNO | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
31 | 13 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | NISSAN 200SX S13 | ||
52 | 16 | ΜΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SUZUKI SWIFT | 125 | Σερρες |
18 | 12 | ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NISSAN GTiR | 300 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
29 | 13 | ΜΕΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NISSAN GTiR | 300 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
38 | 14 | ΜΟΥΧΑΤΖΗΡ ΟΖΑΝ | VW GOLF | 200 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
1 | 0-200 | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LANCIA 1991 | 450 | Αλμυρος |
10 | 12 | ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | LANCIA 1991 | 450 | Αλμυρος |
9 | 12 | ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SEAT LEON | 400 | ΘΑΣΟΣ |
32 | 14 | ΝΤΑΡΙΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. | FIAT PUNTO | 220 | ΚΑΒΑΛΑ |
47 | 15 | ΝΤΙΝΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | SKODA OCTAVIA 5 | 200 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
39 | 14 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | 140 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ |
2 | 0-200 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡ. | VW GOLF V GTI | 400 | Ξανθη |
11 | 12 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑP. | VW GOLF V GTI | 400 | ΞΑΝΘΗ |
23 | 13 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡ. | VW GOLF V GTI | 400 | Ξανθη |
41 | 14 | ΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 1992 | 150 | ΚΟΜΟΤΗΗ |
19 | 12 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | SKODA 2003 | 400 | ΞΑΝΘΗ |
45 | 15 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | VW BEETLE 1.8T 20V | 150 | Πτολεμαιδα |
50 | 16 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | VW BEETLE 1.8T 20V | 150 | Πτολεμαιδα |
6 | 0-200 | ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIAT PUNTO | 250 | Κομοτηνη |
16 | 12 | ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIAT PUNTO | 250 | Κομοτηνη |
26 | 13 | ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FIAT PUNTO | 250 | Κομοτηνη |
43 | 14 | ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW E36 2500 | 200 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
48 | 15 | ΠΡΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BMW E36 2500 | 200 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
33 | 14 | ΣΑΓΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. | HONDA EP3 | 245 | Σέρρες |
53 | 16 | ΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | VW POLO | 105 | ΞΑΝΘΗ |
37 | 14 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 | 140 | Κομοτηνη |
54 | 16 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | HONDA CIVIC | 110 | ΞΑΝΘΗ |
51 | 16 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SEAT LEON | 122 | Ορεστιάδα |
22 | 12 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | SEAT CUPRA | 500 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
40 | 14 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | FIAT PUNTO | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
21 | 12 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | FORD SIERRA | 5?? | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
3 | 0-200 | ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. | SUBARU IMPREZA | 500 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
12 | 12 | ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. | SUBARU IMPREZA | 500 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ |
Τα παραπάνω στοιχεία είναι σύμφωνα με τις δήλωσεις συμμετοχής.